Spanish Segunda División RFEF22:00 ngày 14/09/2025

Sarriana
2 - 0

Cập nhật thông tin giải đấu Sarriana vs CD Lealtad diễn ra lúc 22:00 ngày 14/09/2025 tại Ev8.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Real Oviedo B3 - 2
Sarriana
Compostela3 - 2
Sarriana
UD Ourense5 - 0
Sarriana
Sarriana0 - 2
Ourense CF
Sarriana0 - 0
CD Lugo
Sarriana2 - 2
At. Pulpileno
At. Pulpileno0 - 0
Sarriana
CD Estradense0 - 2
Sarriana
Sarriana2 - 0
CD Estradense
Sarriana0 - 1
Racing Villalbes
CD Lealtad1 - 1
Numancia
CD Colunga2 - 4
CD Lealtad
UD Gijon Industrial0 - 0
CD Lealtad
Aviles Stadium CF1 - 0
CD Lealtad
CD Covadonga0 - 1
CD Lealtad
CD Lealtad3 - 1
AD Llerenense
AD Llerenense1 - 0
CD Lealtad
Sporting de Gijon B0 - 1
CD Lealtad
CD Lealtad1 - 1
Sporting de Gijon B
Caudal1 - 3
CD LealtadCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.