FIFA World Cup05:00 ngày 17/06/2026

Iraq
1 - 4

Cập nhật thông tin giải đấu Iraq vs Norway diễn ra lúc 05:00 ngày 17/06/2026 tại Ev8.
FIFA World Cup





















































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | IR Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iraq0 - 2
Venezuela
Spain1 - 1
Iraq
Andorra0 - 1
Iraq
Iraq2 - 1
Bolivia
Jordan1 - 0
Iraq
Algeria2 - 0
Iraq
Sudan0 - 2
Iraq
Iraq2 - 1
Bahrain
Iraq2 - 1
United Arab Emirates
United Arab Emirates1 - 1
Iraq
Morocco1 - 1
Norway
Norway3 - 1
Sweden
Norway0 - 0
Switzerland
Netherlands2 - 1
Norway
Italy1 - 4
Norway
Norway4 - 1
Estonia
Norway1 - 1
New Zealand
Norway5 - 0
Israel
Norway11 - 1
Norway1 - 0
FinlandCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.