Sweden Division 222:00 ngày 25/09/2011

Enkoping
5 - 0

Cập nhật thông tin giải đấu Enkoping vs Sollentuna United diễn ra lúc 22:00 ngày 25/09/2011 tại Ev8.
Sweden Division 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | |
| 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | |
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | |
| 12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
| 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 9 | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | |
| 10 | 22 | 3 | 13 | 6 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | |
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| 8 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | |
| 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | |
| 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.